Всего объявлено 12 058 процедур на общую сумму 85 311 554 335 руб.

Конференция
Всего обьявлено 510 процедур на общую сумму 4 099 038 291,23 руб.
Всего объявлено 64 процедуры на общую сумму 481 455 226 руб.
Перейти на страницу
Уже выдано
241 349 195 руб.
Подано заявок
на 1 144 704 116 руб.
Перейти на страницу
Перейти на страницу
Перейти на страницу
Принимаем на работу талантливых менеджеров
Вебинар
Вебинар
г. Всероссийский
г. Ставрополь
г. Хабаровск

Уважаемые заказчики

Для своевременного исполнения требований о приостановлении размещения заказа, а также предписаний контролирующих органов об устранений нарушений законодательства о размещении заказов, просьба направлять заблаговременно копии документов оператору электронной площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка» на электронный адрес: info@roseltorg.ru (с пометкой в теме письма «приостановление/предписание контролирующего органа (номер аукциона обязательно!)») либо по факсу (495)542-40-20 доб.102. После получения копии документов Заказчику будет направлено не позднее следующего рабочего дня в Личный кабинет на электронной площадке уведомление о предоставлении необходимой информации для исполнения предписания.
Категория классификатораКол-во торгов, штОбъем торгов, руб
Неклассифицированные 308 552 517 895
Здоровье, медицина, фармацевтика 4285 14 701 566 130
Услуги оздоровления и отдыха 147 308 070 295
Реабилитационные и оздоровительные центры 20 31 029 941
Гигиенические и противозачоточные средства 1500 4 055 245 543
Услуги помощи инвалидам 99 764 194 191
Медицинская техника и оборудование 1966 5 894 519 373
Лекарственные средства 2955 9 267 832 736
Медицинские расходные материалы 2021 5 688 476 178
Реабилитационная техника 75 770 156 515
Оптика 1500 4 055 245 543
Медицинские изделия 1548 4 792 584 384
Протезы 62 815 945 633
Консультационно-диагностические центры 24 24 413 319
Психологическая помощь 23 30 347 669
Услуги помощи малообеспеченным семьям и гражданам 23 30 347 669
Тренажёры обучающие 48 737 338 841
Медицинские услуги 1515 4 078 775 600
Дезинфицируюшие и обеззараживающие препараты 1510 4 094 325 086
Социальная защита и обеспечение 1523 4 085 593 211
Медицинский инструмент 1688 4 646 822 523
Медицинский текстиль 522 1 647 206 435
Информационные технологии и телекоммуникации 480 2 588 859 441
Услуги связи и передачи данных 139 527 266 645
Сервера и рабочие станции 71 226 745 942
Ремонт и обслуживание компьютерной и орг.техники, перефирии 103 339 873 705
Поставщики услуг связи: стационарной, мобильной, IP-телефонии 52 278 466 820
Принтеры, ксероксы, сканеры, плоттеры, МФУ 60 82 229 487
Проектирование и строительство инфраструктуры связи 104 340 369 159
Носители информации 58 81 145 195
Оборудование, материалы инфраструктуры связи 160 963 871 940
Провайдеры internet 46 200 219 808
Заправка картриджей 1 250 200
Ремонт компьютерной техники 3 7 464 602
Програмное обеспечение и услуги обработки информации 188 1 323 322 550
Переферийные устройства 64 179 992 610
Картриджи, тонеры, девелоперы, фотобарабаны 70 89 068 766
Ремонт и обслуживание орг.техники 2 1 930 200
Инфраструктуры связи и передачи данных 120 398 634 826
Орг.техника и расходные материалы 158 420 171 400
Комплектующие для сборки ПК и серверов 67 181 246 235
Компьютерная техника и комплектующие 163 516 922 114
Компьютеры, ноутбуки и КПК 72 497 064 804
Культура и искусство 46 125 227 810
Организация культурно-массовых мероприятий 39 75 812 814
Звуковое и световое оборудование 7 44 576 900
Музыкальные инструменты 5 5 181 405
Материалы и принадлежности для изобразительного искусства 4 4 851 655
Наука и образование 138 609 113 291
Приборы и материалы для научных исследований 50 555 788 110
Образовательные услуги 95 54 640 278
Недвижимость, строительство, ремонт 4549 54 212 349 076
ЖБИ, асбоцементные изделия, бетон 23 73 668 711
Системы кондиционирования 10 257 253 347
Фонтаны 72 1 497 034 079
Готовые сооружения и конструкции 22 72 194 725
Сварочное оборудование и материалы 1 1 687 584
Сухие смеси и вяжущие материалы 22 72 194 725
Леса строительные, вышки, туры, стремянки, лестницы и т.д. 2 2 189 213
Электрощитовое и высоковольтное оборудование, электростанции, стабилизаторы 11 30 855 612
Отделочные материалы 24 73 628 469
Сайдинг и другие фасадные материалы 2 1 433 744
Электромонтажные работы 5 20 137 232
Земельные участки 124 243 394 808
Оборудование газоснабжения 24 98 774 415
Вентиляция 193 1 298 059 535
Климатическое оборудование 12 222 026 997
Кровельные материалы 22 72 194 725
Электротехника и электроснабжение 195 1 298 948 273
Металлокострукции 26 124 877 012
Уборка помещений 198 1 307 840 070
Эксплуатация и тех.обслуживание 196 1 335 282 428
Напольные покрытия 2 1 433 744
Газоснабжение 198 1 313 936 153
Проектно-сметная документация 1362 14 861 144 596
Ручные электроинструменты 4 4 522 584
Управление недвижимостью 4 38 822 892
Крепежные изделия, метизы 39 98 858 391
Аренда, покупка и продажа 1507 10 119 931 871
Уборка территорий 213 1 469 934 505
Водоснабжение и канализация 12 528 663 673
Кондиционирование 196 1 297 991 584
Тех.средства оповещения и пожарной сигнализации 49 106 219 172
Монтаж, обслуживание и ремонт тех.средств и систем охраны, допуска, контроля 9 29 763 493
Водоснабжение 4 18 186 488
Пиломатериалы и столярные изделия 38 98 800 391
Сантехника и санфаянс 5 494 637 214
Тепло-, шумоизоляционные материалы 22 72 194 725
Стекло и стеклоизделия 22 72 194 725
Оружие, патроны 9 41 742 625
Вентиляционное оборудование и материалы 7 188 979 038
Технические средства охраны, контроля и допуска 10 24 590 301
Тепловые пушки, тепловентиляторы, конвекторы 1 1 687 584
Монтаж, обслуживание и ремонт систем оповещения и пожарной сигнализации 65 139 096 615
Строительство и ремонт 2689 24 597 617 751
Стеновые материалы 22 72 194 725
Охрана объектов недвижимости 10 30 498 843
Гражданское строительство и ремонт 1378 16 218 114 767
Ручной инструмент 1 1 687 584
Землеустроительные работы 84 1 516 472 849
Световое оформление зданий 74 1 514 369 157
Оборудование и системы водоподготовки и очистки питьевой воды 11 790 190 261
Электроустановочные изделия 7 24 804 449
Огнеупорные материалы 22 72 194 725
Сантехника, санфаянс 23 73 181 032
Измерительое оборудование, лазерный инструмент 1 1 687 584
Оборудование, приборы и материалы для водоснабжения 17 552 699 020
Котельное, отопительное оборудование 29 115 300 851
Электроосветительные приборы, лампы 6 20 848 732
Санитарно-техническое, канализационное и очистное оборудование и материалы 8 497 079 071
Материалы, оборудование и монтаж инженерных систем здания 1313 14 755 107 147
Оборудование и средства пожарной безопасности 65 126 219 648
Вывоз и утилизация мусора, отходов 201 1 307 350 874
Инструменты и оборудование 1307 14 722 768 272
Электроизмерительные приборы 5 20 137 232
Обои, самоклеящаяся плёнка 2 1 433 744
Товары и приспосбления для электромонтажных работ 5 20 137 232
Ограждения, ворота, решетки, ставни, кованные изделия 23 72 847 045
Лифты 199 1 307 827 747
Промышленное строительство и ремонт 1570 21 842 956 612
Грузоподъемные механизмы 2 2 682 584
Кабели, провода 7 32 152 611
Здания и сооружения 411 1 603 609 392
Пожарная безопасность 53 145 042 064
Электротехническое оборудование 12 54 163 691
Дорожное строительство и ремонт 1675 28 200 710 701
Лакокрасочные материалы, клеи, герметики 4 2 726 505
Алмазный инструмент 1 1 687 584
Благоустройство территорий 222 3 876 947 841
Отопление 194 1 298 096 402
Гидроизоляционные материалы 22 72 194 725
Заборы, ограды 73 1 497 984 075
Охрана объектов недвижимости 11 61 865 517
Изделия и средства для самообороны 8 23 423 647
Комплексное снабжение объектов строительства 22 72 194 725
Водоснабжение и канализация 193 1 305 503 372
Металлопрокат, проволока, сетка, арматура 22 72 194 725
Строительные материалы 1328 14 793 275 413
Агрегаты для приготовления и нанесения бетонных, штукатурных и шпаклёвочных смесей 1 1 687 584
Окна, двери, светопрозрачные конструкции 57 133 993 694
Сыпучие строительные материалы 24 269 264 848
Кровля 209 1 365 528 649
Кладочные материалы 22 72 194 725
Скобянные изделия 22 72 194 725
Керамическая плитка, отделочный камень 2 1 433 744
Эксплуатация объектов недвижимости 1387 9 915 359 955
Канализация 2 54 282 418
Стеновые и отделочные покрытия, потолки 2 1 433 744
Офис и быт 207 513 239 139
Аудио- и видеотехника 13 157 960 278
Услуги по химической чистке и стирке изделий 30 131 946 707
Мебель для пунктов общественного питания 44 88 802 995
Медицинская мебель 50 99 832 012
Оборудование для химчисток и прачечных комбинатов 6 2 547 308
Посуда 3 893 681
Стирка рабочей одежды 3 828 000
Мебель для дошкольных и школьных учреждений 43 88 301 237
Зеркала 43 88 301 237
Бумага и канцелярские товары 45 163 331 562
Мебель для гостинниц 43 88 301 237
Торговая мебель 43 88 301 237
Люстры, торшеры, бра, плафоны 43 88 301 237
Бытовая химия и хозяйственные товары 28 130 383 507
Крупная бытовая техника 12 8 452 355
Спортивные комплексы и бассейны 1 400 000
Стирка изделий 5 2 391 200
Спортивный инвентарь и снаряжение 4 6 799 334
Кухонные принадлежности 4 971 961
Мебель и предметы интерьера 71 218 684 744
Химические вещества и реагенты для чистки и стирки изделий 2 1 563 200
Детские игрушки 28 130 383 507
Шторы, жалюзи, гардины 43 88 301 237
Ковры, паласы и ковровые изделия 43 88 301 237
Хозяйственные товары 13 14 700 126
Услуги туризма 1 806 400
Мелкая бытовая техника 8 4 915 673
Стирка бельевых изделий 4 4 519 953
Бумажно-беловая продукция 29 41 702 187
Цветы и комнатные растения 29 133 729 838
Спорт и туризм 28 130 383 507
Конверты 18 33 245 806
Бытовая техника 32 134 004 594
Термобумага 17 32 948 056
Бытовая химия 5 2 912 573
Химическая чистка изделий 2 1 563 200
Бытовая мебель 65 116 105 441
Офисная мебель 45 88 980 262
Канцелярские товары 30 40 147 061
Посуда и кухонные принадлежности 31 131 277 188
Декоративные изделия 43 88 301 237
Промышленная мебель 45 92 961 477
Поставка животных 5 20 489 081
Продукты питания 700 1 314 704 033
Диетическое питание 487 843 852 422
Бакалея 499 856 456 343
Птица, яйцо 489 844 428 037
Корнеплоды и овощи, фрукты и ягоды 517 867 279 851
Молочные и кисломолочные продукты 516 908 609 686
Хлебо-булочные и кондитерские изделия 488 844 514 657
Напитки 488 843 993 497
Соки, морсы, напитки из фруктов и овощей 1 141 075
Сырье и полуфабрикаты для производства 81 287 406 501
Вода очищенная бутылированная (для кулеров) 2 1 380 225
Инструменты, оборудование для производства 81 287 406 501
Напитки газированные 1 141 075
Вода минеральная 1 141 075
Рыба, рыбные изделия 493 855 684 258
Детское питание 488 844 565 161
Мясо, мясные и колбасные изделия 536 911 346 268
Продукты питания 568 1 131 258 923
Промышленное, производственное и торговое оборудование 449 2 325 786 175
Оборудование для производства изделий из полимеров, химических волокон и каучуков 354 1 665 640 928
Производственное электрооборудование 352 1 660 625 310
Комплексная поставка промышленного оборудования 368 1 713 266 470
Лабораторное оборудование и инвентарь 382 2 050 371 027
Химия 36 413 865 296
Оборудование для пищевой промышленности 362 1 666 217 246
Оборудование для химической промышленности 353 1 660 828 446
Средства автоматизации, контрольно-измерительные и аналитические приборы 366 1 713 219 032
Оборудование для металлообрабатывающего и машиностроительного производства 366 1 790 049 672
Контрольно-кассовые машины, чековая лента 1 3 181 818
Оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности 352 1 660 625 310
Медицина и фармацевтика 33 394 007 952
Нефтянное оборудование 1 203 137
Оборудование для легкой промышленности 352 1 660 625 310
Торговое оборудование 352 1 660 625 310
Портовое оборудование 352 1 660 625 310
Оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства 353 1 661 656 910
Фасовочно-упаковочное оборудование 352 1 660 625 310
Реклама и полиграфия 86 127 011 157
Бумага печатная, полиграфические материалы 26 34 137 254
Дизайн, верстка, печать полиграфической продукции 68 96 357 991
Реклама и рекламная продукция 32 53 144 872
Наружная реклама 7 19 167 606
Реклама в СМИ 16 27 243 178
Сувенирная продукция 7 22 257 618
Сельское хозяйство 7 13 727 314
Поставка грунта 2 5 642 600
Корма и материалы для ухода за с/х животными 5 12 784 786
Сельскохозяйственные работы 2 5 299 929
Текстильная продукция, обувь, галантерея 42 69 098 018
Мягкий инвентарь 16 19 375 582
Одежда общего и специального назначения 12 16 644 650
Трикотаж 6 4 629 353
Бельевые и швейные изделия 13 11 955 773
Спец.одежда 16 29 003 666
Верхняя одежда (детская) 7 12 315 297
Обувь и кожгалантерея 7 17 819 713
Инструменты, оборудование 5 4 329 353
Сырье и материалы для производства 5 4 329 353
Постельное бельё 8 7 626 420
Транспорт, топливо, логистика 724 8 180 024 429
Воздушный транспорт 34 414 122 570
Авторемонтные заводы 16 1 050 068 352
Нефтехимия 46 210 054 139
Легковой и коммерческий автотранспорт 106 2 781 395 499
Пассажирские перевозки 129 457 291 582
Строительство и ремонт объектов транспортной инфраструктуры 122 764 231 431
Мототехника 73 2 721 324 137
Специальная автотехника 89 3 240 700 386
Оборудование для АЗС 2 443 240
Масла и смазки 49 204 474 675
Инструмент и оборудование для ремонта 17 1 050 445 352
Строительная автотехника 20 530 616 649
Спасательная техника 20 564 793 749
Автозапчасти для грузового автотранспорта 15 27 571 351
Прицепы, тенты, автофургоны 19 524 363 249
Водный транспорт 28 1 423 226 800
Материалы и конструкции для строительства и ремонта транспортной инфраструктуры 2 443 240
Дорожная автотехника 19 541 518 249
Автозапчасти 31 1 077 639 703
Уборка объектов транспортной инфраструктуры 1 900 000
Грузовой автотранспорт 72 2 719 724 137
Эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры 121 764 688 191
Коммунально-уборочная автотехника 21 526 332 016
Автозапчасти для легковогоавтотранспорта 15 27 571 351
Горюче-смазочные материалы 165 967 842 329
Автосервисы 21 1 067 913 415
Грузовые перевозки 121 458 552 625
Шины и диски 17 31 441 495
Аренда автотранспорта 119 450 854 789
Строительство и ремонт объектов транспортной инфраструктуры 19 81 200 582
Авиаремонтные заводы 16 1 050 068 352
Пассажирский автотранспорт 89 2 823 755 000
Бронированная автотехника 18 527 326 249
ДОКи 18 1 061 123 652
Складская техника 21 526 835 436
Автомобильный транспорт 95 3 095 313 658
Ремонт и тех.обслуживание объектов транспортной инфраструктуру 3 2 033 483
Топливо 209 794 603 268
Перевозки транспортные 239 1 214 642 980
Услуги логистики 120 453 941 789
Ремонт и обслуживание средств транспорта 136 1 813 856 543
Железнодорожный транспорт 23 375 589 520
Средства транспорта 143 1 139 377 711
Финансы, управление, право 58 775 152 190
Услуги на рынке ценных бумаг 6 62 798 588
Аудиторские услуги 10 69 764 648
Услуги лизинга 6 62 798 588
Страховые услуги 13 63 312 588
Банковские услуги 47 767 672 130
Консалтинговые услуги 6 62 798 588
Заказчик Предмет Дата проведения
ОАО "Концерн "Созвездие" Поставка диодов (согласно документации о запросе цен № 30.1-9/5-144) 17.05.2012, 10:00
ОАО "Концерн "Созвездие" Поставка ПКИ (согласно документации о запросе цен № 30.1-9/5-157) 17.05.2012, 10:00
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.Н.Л.Духова" Техническое обслуживание изделий медицинской техники для нужд ФГУП "ВНИИА" 17.05.2012, 11:00
Закрытое акционерное общество "Страховая компания "ТРАНСНЕФТЬ" Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку автоматизированной справочно-правовой системы и оказания информационных услуг для нужд ЗАО "СК "ТРАНСНЕФТЬ". 17.05.2012, 12:00
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" Право заключения договора на приобретение комплектующего оборудования для двух приборов рентгенофлуоресцентных РЛП-3. 17.05.2012, 14:00
Показать всё ( всего 138)
Специальные регламенты торгов
17.05.2012 Индекс EETP
400.25 +19,480
max 567.66 / min 250.08

Статистика системы

Поставщиков 107 453
Заказчиков 236 310
Торгов 249 067
Объём торгов (млрд. руб) 1 359,59
Средний дисконт 7.44%
Автодор

Мы ценим Ваше мнение

ООО "КРОН-СПБ" благодарит ведущего специалиста Кузнецова Александра за отличное проведение официального дистанционного онлайн-семинара (вебинара) по теме: «Теория и практика участия в электронных аукционах».

Половикова Т.Б.

Менеджер ООО "КРОН-СПБ"